| 2008级 |
| 国际级获奖情况 |
| 林琼洁 | 美国大学生数学建模竞赛, “Finalist Winner”特等奖提名 | 国际级 |
| 阎超 | 美国大学生数学建模竞赛二等奖 | 国际级 |
| 庄文杰 | golden-idea比赛第三名 | 国际级 |
| 张静娴 | “恩智浦”杯High Performance RF Design Challenge 2011 亚太地区冠军 | 国际级 |
| 张静娴 | 微波界顶级会议MTTS,获得全球第三 | 国际级 |
| 国家级获奖情况 |
| 林琼洁 | “高教杯”全国大学生数学建模竞赛江苏省二等奖 | 国家级 |
| 陆寒挺 | 南京邮电大学海外教育学院英语演讲比赛第三名 | 国家级 |
| 林华菁 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 国家级 |
| 林华菁 | 南京邮电大学海外教育学院优秀学生会委员 | 国家级 |
| 钱叶彤 | 南京邮电大学海外教育学院第一届“海院之星”甄选二等奖 | 国家级 |
| 钱叶彤 | 江苏教育电视台“花落谁家”公益招聘周冠军 | 国家级 |
| 浦思远 | 全国规范汉字书写比赛校一等奖 | 国家级 |
| 浦思远 | 全国规范汉字书写江苏省三等奖 | 国家级 |
| 林琼洁 | 全国大学生英语竞赛二等奖 | 国家级 |
| 冯婕 | 全国规范汉字书写比赛校三等奖 | 国家级 |
| 黄晔寰 | 全国大学生英语竞赛三等奖 | 国家级 |
| 阎超 | 全国大学生数学建模竞赛省三等奖 | 国家级 |
| 张静娴 | 全国大学生电子设计竞赛全国二等奖 | 国家级 |
| 张佳 | 2009年大学生英语竞赛全国一等奖 | 国家级 |
| 张佳 | 2010年大学生英语竞赛全国一等奖 | 国家级 |
| 张佳 | 2010年国家奖学金 | 国家级 |
| 张佳 | 2011年大学生英语竞赛全国特等奖 | 国家级 |
| 张佳 | 2012年中译杯全国口译大赛江苏赛区优秀奖 | 国家级 |
| 陈欣璐 | 2011年大学生英语竞赛全国三等奖 | 国家级 |
| 高昶 | “同一时刻”世博会中国馆视频网络征集活动大奖 | 国家级 |
| 陈芃芃 | “中国平安励志创业大赛”全国第三名 | 国家级 |
| 省级获奖情况 |
| 陆晓鸥 | 南京邮电大学第六届大学生电子设计大赛三等奖 | 省级 |
| 戴宸枭 | 2009江苏省运动会乒乓球团体第五 | 省级(群众) |
| 张静娴 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区一等奖 | 省级 |
| 张静娴 | 江苏省物理竞赛特等奖 | 省级 |
| 张静娴 | 江苏省STITP(大学生科技创新训练计划)省级优秀称号(2/179) | 省级 |
| 韩小萱 | 江苏省三好学生 | 省级 |
| 张荧 | 江苏省“优秀青年志愿者”称号 | 省级 |
| H080009班 | 江苏省优秀班集体 | 省级 |
| 市级获奖情况 |
|
|
| 徐辰 | 2010 CCTV希望之星英语风采大赛 南京决赛 60强 | 市级 |
| 陈芃芃 | “CCTV英语风采大赛”南京赛区一等奖 | 市级 |
| 校级获奖情况 |
|
|
| 施国荣 | 南京邮电大学2010年首届企业决策沙盘竞赛三等奖 | 校级 |
| 戴宸枭 | 南京邮电大学2008新生杯乒乓球第二 | 校级(群众) |
| 王光鑫 | 南京邮电大学2010创新杯优胜奖 | 校级 |
| 金家瑜 | 南京邮电大学2008~2009学年学生会优秀委员 | 校级 |
| 张天华 | 南京邮电大学2008~2009学年学生会优秀委员 | 校级(群众) |
| 金家瑜 | 南京邮电大学2009~2010学年学生会优秀干部 | 校级 |
| 王梦原 | 2010年校“优秀志愿者”称号 | 校级 |
| 王梦原 | 2010年校社会实践“先进个人” | 校级 |
| 张书超 | 校电子设计大赛三等奖 | 校级 |
| 张书超 | 校节能减排二等奖 | 校级 |
| H080004 | 2010年先进团支部 | 校级 |
| 韩小萱 | 2010年校“优秀志愿者”称号 | 校级 |
| 韩小萱 | 2009年校社会实践“先进个人” | 校级 |
| 韩小萱 | 2009年校运动会女子800米第四名 | 校级 |
| 韩小萱 | 2009年校运动会女子4*100米接力第一名 | 校级 |
| 孟超 | 暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践先进个人 | 校级 |
| 孟超 | “中兴通讯”南京邮电大学模拟招聘大赛优秀奖 | 校级 |
| 朱世易 | 南京邮电大学第一届大学生节能减排社会实践与科技竞赛(科技作品类)二等奖 | 校级 |
| 朱世易 | 南京邮电大学大学生科技节系列活动之第五届网页设计大赛参与奖 | 校级 |
| 阎超 | 校ERP沙盘经营模拟大赛一等奖 | 校级 |
| 阎超 | 校“创新杯”科技竞赛三等奖 | 校级 |
| 阎超 | 校节能减排科技创新竞赛二等 | 校级 |
| 庄文杰 | 南邮ACM夏季训练营排位赛最终名次第三名 | 校级 |
| 庄文杰 | 南邮ACM夏季训练营选拔赛二等奖 | 校级 |
| 庄文杰 | 建策网络竞赛第八名 | 校级 |
| 章珏栋 | 校节能减排科技创新竞赛大赛二等奖 | 校级 |
| 章珏栋 | IBM南邮杯大学生程序设计竞赛三等奖 | 校级 |
| 章珏栋 | 校电子设计大赛三等奖 | 校级 |
| 17#302 | 2009年红旗示范宿舍 | 校级 |
| 戎觉文 | 2009年卫生标兵 | 校级 |
| 耿平 | 2009年卫生标兵 | 校级 |
| 陆星驰 | 2009年卫生标兵 | 校级(群众) |
| 唐雨 | 2009年卫生标兵 | 校级(群众) |
| 张建民 | 2009年卫生标兵 | 校级(群众) |
| 刘行 | 2009年校文明宿舍室长 | 校级(预备) |
| 徐辰 | 2010 英语配音比赛 第二名 | 校级 |
| 徐辰 | 2010 电影节 优秀奖 | 校级 |
| H080007 | 2010年先进团支部 | 校级 |
| 耿平 | 2010年校“优秀志愿者”称号 | 校级 |
| 耿平 | 2010年校社会实践“先进个人” | 校级 |
| 耿平 | 2010年校运动会4X100米第六名 | 校级 |
| 戎觉文 | 2010年卫生标兵 | 校级 |
| 耿平 | 2010年卫生标兵 | 校级 |
| 刘行 | 2010年卫生标兵 | 校级(预备) |
| 王峰 | 2010年卫生标兵 | 校级 |
| 陈欣璐 | 2010年卫生标兵 | 校级 |
| 唐雨 | 2011年校社会实践“先进个人” | 校级(群众) |
| 徐辰 | 2011年电影节电影组优秀奖 | 校级 |
| 徐辰 | 2011年电影节动画组第一名 | 校级 |
| 杜琰 | 2011年电影节动画组第一名 | 校级(群众) |
| 周彦成 | 2011年电影节电影组第一名 | 校级 |
| 李小悦 | 2011年电影节电影组第一名 | 校级 |
| 李小悦 | 2011年电影节动画组优秀奖 | 校级 |
| 张佳 | 2011年电影节动画组优秀奖 | 校级 |
| 陈欣璐 | 2011年电影节动画组优秀奖 | 校级 |
| 黄文超 | 2011年电影节动画组优秀奖 | 校级 |
| 耿平 | 2011年电影节动画组优秀奖 | 校级 |
| 王峰 | 2011年电影节动画组优秀奖 | 校级(群众) |
| 张建民 | 2011年电影节动画组优秀奖 | 校级(群众) |
| 丁子鑫 | 2011年电影节动画组优秀奖 | 校级 |
| 唐雨 | 2011年电影节动画组优秀奖 | 校级 |
| 耿平 | 2011年电影节电影组优秀奖 | 校级 |
| 徐辰 | 2011年电影节电影组优秀奖 | 校级 |
| 杜琰 | 2011年电影节电影组优秀奖 | 校级(群众) |
| 耿平 | 2011年校足球赛第五名 | 校级 |
| 丁子鑫 | 2011年校足球赛第五名 | 校级 |
| 王峰 | 2011年校足球赛第五名 | 校级(群众) |
| H080008 | 先进团支部 | 校级 |
| 张荧 | “十佳诚信学子”称号 | 校级 |
| 张荧 | “优秀团员标兵” | 校级 |
| 张荧 | “十佳青年学子之星之志愿之星提名奖” | 校级 |
| 陈芃芃 | “新航道杯”英语演讲比赛二等奖 | 校级 |
| 陈芃芃 | “建国六十周年”演讲比赛第一名 | 校级 |
| 17#402 | 优秀宿舍 | 校级 |
| H080009 | 南京邮电大学优良学风示范班 | 校级 |
| 顾一鸣 | 2010年校“优秀志愿者”称号 | 校级 |
| 顾一鸣 | 2010年校社会实践“先进个人” | 校级 |
| 陈芃芃 | 江苏省“挑战杯”创业大赛南京邮电大学赛区一等奖 | 校级 |
| 汪嘉元 | 南京邮电大学投资理财协会“优秀部长” | 校级 |
| 汪嘉元 | 南邮节能减排大赛二等奖 | 校级 |
| 陆寒挺 | 江苏省优秀学生干部 | 校级 |
| 陆寒挺 | 南京邮电大学优秀学生会干部 | 校级 |
| 钱叶彤 | 南京邮电大学第三届南邮形象大使冠军 | 校级 |
| 钱叶彤 | 南京邮电大学暑期社会实践先进个人 | 校级 |
| 钱叶彤 | 南京邮电大学优秀学生会干部 | 校级 |
| 钱叶彤 | 南京邮电大学学子之星“文体之星”提名奖 | 校级 |
| 浦思远 | 全国大学生创业大赛校二等奖 | 校级 |
| 浦思远 | 南京邮电大学优秀学生会干部 | 校级 |
| 浦思远 | 南京邮电大学优秀社团干部 | 校级 |
| 08级:总人次:118 |
| 党员、入党积极分子:107 |
| 比例:90.7% |